Mexico has competed in Miss Universe since the very first contest in 1952, where is was one the first countries to reach the semi-finals. Though it did miss a few contests along the way, Mexico has done fairly well in its pursuit of the Miss Universe crown. Their national pageant was called Señorita México.
In 1994, Lupita Jones Garay, the only Mexican to win Miss Universe, was brought in as national director for the preliminaries to Miss Universe and Miss World. She named her pageant "Nuestra Belleza México", and so Señorita México then produced the Mexican representatives for Miss International. Thus, Señorita México 1952-1993 and Nuestra Belleza México 1994-present went to Miss Universe.
As of 2007, Mexico's Miss International representatives are again chosen from this organization.
| YEAR | NAME | STATE |
|---|---|---|
| 1928 | María Teresa de Landa | Distrito Federal |
| 1929-47 | NO CONTESTS | |
| 1948 | Hortencia Constance | Distrito Federal |
| 1952 | Olga Llorenz | Chihuahua |
| 1953 | Ana Bertha Lepe | Jalisco |
| 1954 | Elvira Castillo | Distrito Federal |
| 1955 * | NO CONTEST | |
| 1956 | Erna Martha Baumann | Distrito Federal |
| 1957 | Irma Arévalo | Distrito Federal |
| 1958 | Elvira Leticia Risser | Distrito Federal |
| 1959 | Mirna García | Distrito Federal |
| 1960-1964 | NO COMPETITIONS | |
| 1965 | Jeanine Acosta | Distrito Federal |
| 1966 | NO COMPETITION | |
| 1967 | Valentina Vales | Yucatán |
| 1968 | Perla Olivia Aguirre | Distrito Federal |
| 1969 | Gloria Leticia Hernández | Guanajuato |
| 1970 | Libia Zulema López | Sinaloa |
| 1971 | María Luisa López | Distrito Federal |
| 1972 | María del Carmen Orozco | Chihuahua |
| 1973 | Roxana Villares | Yucatán |
| 1974 | Guadalupe (Lupita) Elorriaga | Sinaloa |
| 1975 | Delia Servín | Sinaloa |
| 1976 | Carla Evert Reguera | Guerrero |
| 1977 | Felicia Mercado | Baja California |
| 1978 | Alba Margarita Cervera | Yucatán |
| 1979 | Blanca María Luisa Díaz | Nayarit |
| 1980 | Ana Patricia Nuñez | Sonora |
| 1981 | Judith Grace González | Nuevo León |
| 1982 | María del Carmen López | Distrito Federal |
| 1983 | Mónica Rosas | Durango |
| 1984 | Elizabeth Broden | Sinaloa |
| 1985 | Yolanda de la Cruz Cárdenas | Sinaloa |
| 1986 | Alejandrina Carranza | Sonora |
| 1987 ** | Amandra Beatriz Olivares | Puebla |
| 1988 | Adriana Abascal | Veracruz |
| 1989 | María (Marilé) de los Angeles del Rosario | Tlaxcala |
| 1990 | María Guadalupe (Lupita) Jones Garay | Baja California |
| 1991 | Mónica Zúñiga | Hidalgo |
| 1992 | Angelina González | Campeche |
| 1993 | Fabiola Pérez Rovirosa | Chihuahua |
| 1994 | Claudia Hernández | Nayarit |
| 1995 | Sandra Sosa | Puebla |
| 1996 | Marisol Alonso | Chihuahua |
| 1997 | NO CONTEST | |
| 1998 | Adriana Loya Paez | Veracruz |
| 1999 | Katy Chaires Arce | Chihuahua |
| 2000 | Irma Mariana Ríos Franco | Aguascalientes |
| YEAR | NAME | STATE | |
|---|---|---|---|
| 1994 | Luz María Zetina Lugo | Estado de México | |
| 2. | Yadhira Carrillo Villalobos | Aguascalientes | |
| 3. | Luz Elena Gonzalez de la Torre | Jalisco | |
| 4. | Tania Turner Sen | Distrito Federal | |
| 5. | Helen Amina Blancarte Tirado | Sinaloa | |
| 6. | Gloria Michell Ramirez | Colima | |
| SEMI-FINALISTS: | |||
| 7. | Viridiana Cortez Dominguez | Hidalgo | |
| 8. | Yolanda Diana Vazquez Monroy | Morales | |
| 9. | Yadira Elizondo Montemayor | Nuevo Leon | |
| 10. | Zayi Risso Breton | Puebla | |
| 11. | Andrea Guevara Row | Queretero | |
| 12. | Penelope Mezquita Torres | Quintana Roo | |
| 13. | Abigail Kunasich Gamero | Sonora | |
| 14. | Veronica Jaspeado Martinez | Tlaxcala | |
| 15. | Angelica Schober Laferl | Yucatan | |
| 1995 | Vanessa Guzmán Niebla | Chihuahua | |
| 2. | Alejandra Quintero Velasco | Nuevo Leon | |
| 3. | Consuelo Rodriguez Tarabay | Nayarit | |
| 4. | Lourdes Sanchez Breton Villa | Tlaxcala | |
| 5. | Karla Gonazalez Lopez | Guerrero | |
| 6. | Guadalupe Portela Penunuri | Sonora | |
| SEMI-FINALISTS: | |||
| 7. | Cythlali Galindo Gomez | Queretero | |
| 8. | Maria del Socorro Retolaza | Veracruz | |
| 9. | Kathia Mitchell de la Torre | San Luis Potosi | |
| 10. | Tania Prado Laursen | Jalisco | |
| 11. | Adriana Fregoso | Distrito Federal | |
| 12. | Marta Perez Rodriguez | Colima | |
| 13. | Maria Eva Curiel Padilla | Guanajuato | |
| 14. | Leticia Soria Mireles | Aguascalientes | |
| 15. | Dalina de la Pena Montoya | Sinaloa | |
| 16. | Alma Alicia Ballesteros | Baja California | |
| 1996 | Rebeca Lynn Tamez Jones | Tamaulipas | |
| 2. | Ileana Fomperosa Chavarin | Veracruz | |
| 3. | Banelli Carrasco Loya | Chihuahua | |
| 4. | Ivette Benavides Rojas | Distrito Federal | |
| 5. | Hortensia Gonzalez | Queretero | |
| 6. | Celia Gloria Chavez Carrasco | Sinaloa | |
| SEMI-FINALISTS: | |||
| 7. | Yessica Salazar Gonzalez | Jalisco | |
| 8. | Lyndia Quiroz Zavala | Yucatan | |
| 9. | Gmelina Coutino Glauner | Chiapas | |
| 10. | Tania Elizabeth Vazquez Perez | Nayarit | |
| 11. | Ana Ivette Zelaya Espinosa | Quintana Roo | |
| 12. | Blanca Elena Martinez de la Fuente | Nuevo Leon | |
| 13. | Sonia Garcia Ramirez | Zacatecas | |
| 14. | Brenda Alcantar Diaz | Durango | |
| 15. | Karin Roman Peillet | Oaxaca | |
| 16. | Myrna Ileana Miranda Torres | Sonora | |
| 1997 | Katty Fuentes García | Nuevo León | |
| 2. | Blanca Delfina Soto Benavides | Morelos | |
| 3. | Felicidad Aveleyra Talamantes | Distrito Federal | |
| 4. | Elizabeth Jimenez Duenas | Estado de Mexico | |
| 5. | Karla Alejandra Corral Salomon | Tabasco | |
| 6. | Maria Patricia Mador Lujan | Aguascalientes | |
| SEMI-FINALISTS: | |||
| 7. | Carolina Castro Mendoza | Baja California | |
| 8. | Barbara Macossa Y Arteaga | Campeche | |
| 9. | Alejandrina Mena Ramirez | Coahuila | |
| 10. | Karla Cortez Figueroa | Colima | |
| 11. | Karla Pescador de la Pena | Durango | |
| 12. | Monica Macias Chavez | Guanajuato | |
| 13. | Tania Ruvalcaba Della Rocca | Jalisco | |
| 14. | Corina Torres Canas | Nayarit | |
| 15. | Deyanira Penney Lopez | Sinaloa | |
| 16. | Kelly Nelson Gonzalez | Tamaulipas | |
| 1998 | Silvia Salgado Cavazos | Nuevo León | |
| 2. | Vilma Zamora Zunol | Guanajuato | |
| FINALISTS: | |||
| 3. | Edith Lopez Vidaurri | Tabasco | |
| 4. | Solange Rivera Astudillo | Quintana Roo | |
| 5. | Luisa Fernanda Diaz | Puebla | |
| SEMI-FINALISTS: | |||
| 6. | Teresa Roldan Rodriguez | Coahuila | |
| 7. | Karla Blancarte Figueroa | Distrito Federal | |
| 8. | Alejandra Morales Macias | Jalisco | |
| 9. | Claudia Gonzalez Ramos | Nayarit | |
| 10. | Larissa Carrera Aguilera | Chihuahua | |
| 11. | Teresa Campos Rios | Yucatan | |
| 1999 | Leticia Murray Acedo | Sonora | |
| 2. | Danette Velasco Bataller | Distrito Federal | |
| 3. | Lynette Delgado Gastelum | Sinaloa | |
| FINALISTS: | |||
| 4. | Graciela Soto Camara | Morelos | |
| 5. | Rosa Maria Aragon | Tamaulipas | |
| SEMI-FINALISTS: | |||
| 6. | Ivette Roque Ruvalcaba | Aguascalientes | |
| 7. | Clara Francis Sandez | Baja California Sur | |
| 8. | Monica Rodriguez | Chihuahua | |
| 9. | Maria Esther Espinosa | Guanajuato | |
| 10. | Vanessa Valle Yves | Nuevo Leon | |
| 2000 | Jacqueline Bracamontes Van Hoorde | Jalisco | |
| 2. | Paulina Flores Arias | Sinaloa | |
| 3. | Ana Lourdes Astiazarán Nieves | Sonora | |
| 4. | Lillian Villanueva Chaan | Quintana Roo | |
| 5. | Eva Ruiz Torres | Zacatecas | |
| FINALISTS: | |||
| Ericka Valenzuela | Chihuahua | ||
| Arcelia Alberdi Luna | Distrito Federal | ||
| Paola Hinojos | Distrito Federal | ||
| Verónica Penélope Gutierrez | Nuevo León | ||
| Minerva Janeth Valenzuela | Sinaloa | ||
| SEMI-FINALISTS: | |||
| Yessenia Moreno Castro | Baja California Sur | ||
| Alma Mireya Cantú | Coahuila | ||
| Martha Yadhira Martínez | Colima | ||
| Gissela Oviedo | Nuevo León | ||
| María Antonieta Fierro | Querétaro | ||
| Marisel Puebla Juárez | San Luis Potosí | ||
| María González Corrales | Sinaloa | ||
| Ivette Quintanilla Barrios | Tamaulipas | ||
| Emili Beer Ricco | Veracruz | ||
| Evelyn López Pacheco | Yucatán |
*-There was no national contest, but in Los Angeles, Yolanda Mayen was selected as the Mexican representative for Miss Universe 1955, but she is not Señorita México.
**-In 1987, Señorita México was changed so that the winner went to Miss Universe in the following year. This change meant that there was no representative for 1987, so a preliminary contest called Señorita Universo México was held, and Cintya Fallon was named the Mexican representative for Miss Universe 1987.